Pants Size |
||||||||
Size | Waist | Hips | Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 54 | 20.3 | 63 | 24.82 | 84 | 33.09 | ||
M | 58 | 22.85 | 67 | 26.4 | 86 | 33.88 | ||
L | 62 | 24.43 | 71 | 27.97 | 88 | 34.67 | ||
XL | 66 | 26 | 75 | 29.55 | 90 | 35.46 |
Bra Size |
|||||||||||||||||
Size | Bust | Length | Under | ||||||||||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||||||||||
S | 64 | 25.21 | 27 | 10.64 | 27.5 | 10.84 | |||||||||||
M | 69 | 27.18 | 29 | 11.42 | 29 | 11.43 | |||||||||||
L | 74 | 29.15 | 31 | 12.21 | 30.5 | 12.0 | |||||||||||
XL | 79 | 31.12 | 33 | 13 | 33 | 13.0 |
Shirt Size |
|||||||||||||||||
Size | Bust | Length | Under | ||||||||||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||||||||||
S | 66 | 26 | 34.5 | 13.59 | 30 | 11.82 | |||||||||||
M | 71 | 27.97 | 36.5 | 14.38 | 32 | 12.61 | |||||||||||
L | 76 | 29.94 | 38.5 | 15.17 | 34 | 13.4 | |||||||||||
XL | 81 | 31.91 | 40.5 | 15.96 | 36 | 14.18 |
Reviews
There are no reviews yet.